450/750V 云母帶+交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(單芯)該電纜用于高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵等公共場(chǎng)所中的滅火系統(tǒng),噴水裝置,控制板,以及出口燈等.
德標(biāo)電纜450/750V 云母帶+交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(單芯)詳細(xì)資料
產(chǎn)品應(yīng)用:
該電纜用于高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵等公共場(chǎng)所中的滅火系統(tǒng),噴水裝置,控制板,以及出口燈等的配線電纜。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)符合BS 7211
產(chǎn)品防火標(biāo)準(zhǔn):
線路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472- |
施加機(jī)械沖擊時(shí)的線路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加機(jī)械沖擊和水噴射時(shí)的線路完整性 | EN 50200 附錄 E |
系統(tǒng)線路完整性 | 取決于鋪設(shè)系統(tǒng)的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(單根垂直線纜測(cè)試) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); |
降低火蔓延(垂直安裝的成束電纜測(cè)試) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; |
無鹵 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
無腐蝕性氣體排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
zui小煙霧釋放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; |
無有毒氣體 | NES 02-713; NF C 20-454 |
產(chǎn)品額定電壓
450/750V
產(chǎn)品電纜說明
導(dǎo)體:平紋退火銅導(dǎo)線,多股絞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
防火層;云母帶
絕緣層:BS 7652標(biāo)準(zhǔn)第6.1部分中的熱塑性塑料,低煙無鹵復(fù)合物L(fēng)TS3類(根據(jù)BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低煙無鹵復(fù)合物SW2-SW4類型。
產(chǎn)品色碼
絕緣顏色遵循BS7671標(biāo)準(zhǔn)
芯數(shù) | 帶接地線 | 不帶接地線 |
2芯 | - | 藍(lán),棕 |
3芯 | 黃綠線,藍(lán),棕 | 棕,灰,黑 |
4芯 | 黃綠線,棕,灰,黑 | 棕,灰,黑。藍(lán) |
5芯 | 黃綠線,棕,灰,黑。藍(lán) | 棕,灰,黑。藍(lán),黑 |
5芯以上 | 黃綠線,黑(1.2.3.4.5...) | 黑(1.2.3.4.5...) |
護(hù)套顏色:黑色或根據(jù)客戶要求
產(chǎn)品電氣特性
介電試驗(yàn) | 2500 V r.m.s. x 5’ (芯/芯) |
絕緣電阻 | 20 MΩ x km ( 20°C時(shí)) |
短路溫度 | 250°C |
物理性能和熱性能
工作溫度范圍(固定狀態(tài)下):-30°C – +90°C
安裝溫度范圍(運(yùn)動(dòng)狀態(tài)):-20°C – +50°C
zui小彎曲半徑:6×OD
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)參數(shù)
導(dǎo)體 | FFX100 07Z1-R (PH120) | |||
標(biāo)稱截面積 | 絞線的數(shù)量 | 絕緣厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 |
mm2 | No./mm | mm | mm | kg/km |
1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 3.5 | 25 |
2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 4.1 | 35 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.6 | 52 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.2 | 72 |
10 | 7/1.35 | 1 | 6.5 | 120 |
16 | 7/1.70 | 1 | 7.6 | 180 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 9 | 275 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 10.2 | 370 |
50 | 19/2.52 | 1.4 | 11.8 | 500 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 13.4 | 700 |
95 | 19.2.52 | 1.6 | 15.8 | 980 |
150 | 37/2.52 | 1.8 | 18.8 | 1500 |
185 | 37/2.52 | 2 | 21 | 1900 |
240 | 37/2.52 | 2.2 | 25.7 | 2500 |
300 | 37/2.52 | 2.4 | 28.6 | 3140 |
400 | 61/2.85 | 2.6 | 32 | 4000 |
500 | 61/3.20 | 2.8 | 35.5 | 5000 |
630 | 127/2.52 | 2.8 | 39.5 | 6300 |
電氣性能
導(dǎo)體運(yùn)轉(zhuǎn)溫度: 90°C
周圍溫度: 30°C
載流容量(A)
導(dǎo)體 截面 積 | 參考方法4 (附在熱絕緣墻上的導(dǎo)管上) | 參考方法3 (附在線槽或者墻上等 的導(dǎo)管上) | 參考方法1 (直接用夾子夾住) | 參考方法11(在 一個(gè)有孔徑的電 纜匣中,垂直或 者水平) | 參考方法12 | ||||||
水平隔開 | 垂直隔開 | 三相分開 | |||||||||
2根電纜單相 交流或者直流 電 | 3根或者 4根電纜 三相交流 電 | 2根電纜 單相交流 或者直流 電 | 3根或者 4根電纜 三相交流 電 | 2根電 纜單相交 流或者 直流電 電纜水 平分開 或者緊 挨著 | 3根或者4根電纜 三相交流電電纜水平分開或者緊挨著 | 2根電 纜單相 交流或者 直流電纜 水平分開 或者緊挨 著 | 3根或者 4根電纜 三相交 流電 電纜水 平分開 或者緊 挨著 | 2根電 纜單相交 流或者 直流3 根電纜 三相交 流電 | 2根電纜 單相交流 或者直流 3根電纜 三相交流 電 | 3跟電纜 三相分開 3相交流 電 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mm2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 18 | 17 | 22 | 19 | 25 | 23 | - | - | - | - | - |
2.5 | 24 | 23 | 30 | 26 | 34 | 31 | - | - | - | - | - |
4 | 33 | 30 | 40 | 35 | 46 | 41 | - | - | - | - | - |
6 | 43 | 39 | 51 | 45 | 59 | 54 | - | - | - | - | - |
10 | 58 | 53 | 71 | 63 | 81 | 74 | - | - | - | - | - |
電壓降落(/A/m)
標(biāo)稱 截面 積 | 2根電纜直流電 | 2根電纜單相交流電 |
| |||||||||||||
參考方法3和4 | 參考方法1和11 | 參考方法3和4 | 參考方法1, | 參考方法1,11 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
mm2 | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | ||||||||||
1.5 | 31 |
| 31 |
|
| 27 |
|
| 27 |
|
| 27 |
|
| 27 |
|
2.5 | 19 |
| 19 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
4 | 33 |
| 12 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
6 | 7.8 |
| 7.9 |
|
| 6.8 |
|
| 6.8 |
|
| 6.8 |
|
| 6.8 |
|
10 | 4.7 |
| 4.7 |
|
| 4.7 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
16 | 2.9 |
| 2.9 |
|
| 2.9 |
|
| 2.5 |
|
| 2.5 |
|
| 2.5 |
|
|
| r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z |
25 | 1.85 | 1.6 | 0.31 | 1.9 | 1.85 | 0.19 | 1.85 | 1.6 | 0.27 | 1.65 | 1.6 | 0.165 | 1.6 | 1.6 | 0.19 | 1.6 |
35 | 1.35 | 1.35 | 0.29 | 1.35 | 1.35 | 0.18 | 1.35 | 1.15 | 0.25 | 1.15 | 1.15 | 0.155 | 1.5 | 1.15 | 0.18 | 1.15 |
50 | 0.99 | 1 | 0.29 | 1.05 | 0.99 | 0.18 | 1 | 0.87 | 0.25 | 0.9 | 0.86 | 0.155 | 0.87 | 0.86 | 0.18 | 0.87 |
70 | 0.68 | 0.7 | 0.28 | 0.75 | 0.68 | 0.175 | 0.71 | 0.6 | 0.24 | 0.65 | 0.59 | 0.15 | 0.61 | 0.59 | 0.175 | 0.62 |
95 | 0.49 | 0.51 | 0.27 | 0.58 | 0.49 | 0.17 | 0.52 | 0.44 | 0.23 | 0.5 | 0.43 | 0.145 | 0.45 | 0.43 | 0.17 | 0.46 |
120 | 0.39 | 0.41 | 0.26 | 0.48 | 0.39 | 0.165 | 0.43 | 0.35 | 0.23 | 0.42 | 0.34 | 0.14 | 0.37 | 0.34 | 0.165 | 0.38 |
150 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.43 | 0.32 | 0.165 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.37 | 0.28 | 0.14 | 0.31 | 0.28 | 0.165 | 0.32 |
185 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 0.165 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.165 | 0.28 |
240 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.2 | 0.16 | 0.25 | 0.185 | 0.22 | 0.29 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.165 | 0.24 |
300 | 0.155 | 0.175 | 0.25 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.195 | 0.135 | 0.16 | 0.21 |
400 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.29 | 0.13 | 0.155 | 0.2 | 0.125 | 0.22 | 0.25 | 0.11 | 0.135 | 0.175 | 0.11 | 0.16 | 0.195 |
500 | 0.093 | 0.12 | 0.25 | 0.28 | 0.105 | 0.155 | 0.185 | 0.1 | 0.22 | 0.24 | 0.09 | 0.135 | 0.16 | 0.088 | 0.16 | 0.18 |
630 | 0.072 | 0.1 | 0.25 | 0.27 | 0.086 | 0.155 | 0.175 | 0.088 | 0.21 | 0.23 | 0.074 | 0.135 | 0.15 | 0.071 | 0.16 | 0.17 |
注:r:工作溫度下導(dǎo)體電阻