KHFVR2*0.08高溫柔軟性耐油電纜適用于冶金、石油、化工以及發(fā)電廠等工礦企業(yè),在高溫條件下和惡劣環(huán)境中(如堿、油水低溫條件)作為各種電器、儀表及自動(dòng)裝置之連接線,供交流額定電壓450/750伏及以下控制、監(jiān)控及保護(hù)電路行裝場(chǎng)合下使用。
KHFVR2*0.08高溫柔軟性耐油電纜詳細(xì)資料:
KHFVR2*0.08高溫柔軟性耐油電纜產(chǎn)品用途:適用于冶金、石油、化工以及發(fā)電廠等工礦企業(yè),在高溫條件下和惡劣環(huán)境中(如堿、油水低溫條件)作為各種電器、儀表及自動(dòng)裝置之連接線,供交流額定電壓450/750伏及以下控制、監(jiān)控及保護(hù)電路行裝場(chǎng)合下使用。
產(chǎn)品特性:
1、電纜線芯長期工作溫度+200度
2、電纜zui低敷設(shè)溫度-35度
3、產(chǎn)品額定電壓有2種,250V、600V
產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格型號(hào) | 導(dǎo)體類型 | 絕緣厚度 | 外徑范圍 | 導(dǎo)體直流電阻20℃≤Ω/KM | |
鍍錫 | 鍍銀 | ||||
KHFVR2*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 3.6 | 227 | 255 |
KHFVR3*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 3.8 | 227 | 255 |
KHFVR4*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 4.0 | 227 | 255 |
KHFVR5*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 4.2 | 227 | 255 |
KHFVR6*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 4.4 | 227 | 255 |
KHFVR7*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 4.4 | 227 | 255 |
KHFVR8*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 4.7 | 227 | 255 |
KHFVR10*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 5.2 | 227 | 255 |
KHFVR12*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 5.4 | 227 | 255 |
KHFVR14*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 5.6 | 227 | 255 |
KHFVR16*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 5.8 | 227 | 255 |
KHFVR19*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 6.0 | 227 | 255 |
KHFVR24*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 6.7 | 227 | 255 |
KHFVR30*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 7.0 | 227 | 255 |
KHFVR37*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 7.5 | 227 | 255 |
KHFVR44*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 8.2 | 227 | 255 |
KHFVR48*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 8.4 | 227 | 255 |
KHFVR50*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 8.6 | 227 | 255 |
電纜導(dǎo)體規(guī)格
規(guī)格型號(hào) | 導(dǎo)體類型 | 絕緣厚度 | 外徑范圍 | 導(dǎo)體直流電阻20℃≤Ω/KM | |
鍍錫 | 鍍銀 | ||||
KHFVR2*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 3.8 | 145 | 158 |
KHFVR3*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 4.0 | 145 | 158 |
KHFVR4*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 4.2 | 145 | 158 |
KHFVR5*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 4.4 | 145 | 158 |
KHFVR6*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 4.8 | 145 | 158 |
KHFVR7*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 4.8 | 145 | 158 |
KHFVR8*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 5.1 | 145 | 158 |
KHFVR10*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 5.6 | 145 | 158 |
KHFVR12*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 5.8 | 145 | 158 |
KHFVR14*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 6.1 | 145 | 158 |
KHFVR16*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 6.4 | 145 | 158 |
KHFVR19*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 6.7 | 145 | 158 |
KHFVR24*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 7.3 | 145 | 158 |
KHFVR30*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 7.7 | 145 | 158 |
KHFVR37*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 8.1 | 145 | 158 |
KHFVR44*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 9.4 | 145 | 158 |
KHFVR48*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 9.6 | 145 | 158 |
KHFVR50*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 9.8 | 145 | 158 |
電纜導(dǎo)體規(guī)格
規(guī)格型號(hào) | 導(dǎo)體類型 | 絕緣厚度 | 外徑范圍 | 導(dǎo)體直流電阻20℃≤Ω/KM | |
鍍錫 | 鍍銀 | ||||
KHFVR2*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 4.2 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR3*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 4.4 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR4*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 4.6 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR5*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 4.9 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR6*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 5.3 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR7*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 5.3 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR8*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 5.5 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR10*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 6.2 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR12*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 6.4 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR14*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 6.7 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR16*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 7.0 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR19*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 7.3 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR24*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 8.2 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR30*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 8.8 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR37*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 9.6 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR44*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 10.6 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR48*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 10.9 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR50*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 11.1 | 85.5 | 90.4 |
導(dǎo)體規(guī)格
規(guī)格型號(hào) | 導(dǎo)體類型 | 絕緣厚度 | 外徑范圍 | 導(dǎo)體直流電阻20℃≤Ω/KM | |
鍍錫 | 鍍銀 | ||||
KHFVR2*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 4.5 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR3*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 4.8 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR4*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 5.0 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR5*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 5.3 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR6*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 5.7 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR7*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 5.7 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR8*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 5.9 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR10*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 6.8 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR12*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 7.0 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR14*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 7.4 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR16*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 7.7 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR19*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 8.0 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR24*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 9.5 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR30*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 10.1 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR37*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 10.8 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR44*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 11.9 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR48*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 12.2 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR50*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 12.4 | 52.4 | 53.6 |
電纜導(dǎo)體規(guī)格
規(guī)格型號(hào) | 導(dǎo)體類型 | 絕緣厚度 | 外徑范圍 | 導(dǎo)體直流電阻20℃≤Ω/KM | |
鍍錫 | 鍍銀 | ||||
KHFVR2*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 4.8 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR3*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 5.1 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR4*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 5.3 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR5*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 5.7 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR6*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 6.1 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR7*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 6.1 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR8*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 6.6 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR10*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 7.5 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR12*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 7.7 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR14*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 8.0 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR16*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 8.4 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR19*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 9.2 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR24*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 10.4 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR30*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 11.1 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR37*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 11.8 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR44*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 13.1 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR48*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 13.6 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR50*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 14.0 | 34.8 | 37.5 |
電纜導(dǎo)體規(guī)格
規(guī)格型號(hào) | 導(dǎo)體類型 | 絕緣厚度 | 外徑范圍 | 導(dǎo)體直流電阻20℃≤Ω/KM | |
鍍錫 | 鍍銀 | ||||
KHFVR2*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 6.0 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR3*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 6.3 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR4*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 6.6 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR5*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 7.2 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR6*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 7.8 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR7*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 7.8 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR8*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 8.3 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR10*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 10.0 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR12*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 10.3 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR14*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 10.7 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR16*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 11.0 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR19*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 11.9 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR24*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 13.8 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR30*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 14.7 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR37*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 15.8 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR44*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 17.5 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR48*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 17.8 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR50*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 18.1 | 23.7 | 24.6 |
電纜導(dǎo)體規(guī)格
規(guī)格型號(hào) | 導(dǎo)體類型 | 絕緣厚度 | 外徑范圍 | 導(dǎo)體直流電阻20℃≤Ω/KM | |
鍍錫 | 鍍銀 | ||||
KHFVR2*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 6.3 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR3*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 6.8 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR4*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 7.1 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR5*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 7.6 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR6*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 8.2 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR7*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 8.2 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR8*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 8.8 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR10*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 10.6 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR12*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 11.0 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR14*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 11.4 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR16*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 11.9 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR19*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 12.8 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR24*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 14.7 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR30*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 15.6 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR37*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 16.8 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR44*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 18.7 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR48*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 19.1 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR50*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 19.5 | 18.0 | 19.3 |
主要結(jié)構(gòu)
耐油電纜導(dǎo)體:多股超細(xì)精絞無氧銅絲,符合VDE0295耐油電纜CLASS 6標(biāo)準(zhǔn)
耐油電纜絕緣:特殊混合PVC絕緣
耐油電纜顏色:≤0.5mm 顏色表示, 棕、黑、藍(lán)、紫、粉紅、橙
≥0.5mm 黑色數(shù)字白色號(hào)碼編號(hào),3芯以上帶有黃綠接地線(黃綠可選)分色
耐油電纜護(hù)套:特殊改性PVC護(hù)套,強(qiáng)力擠壓式生產(chǎn)。黑色或灰色
耐油電纜額定電壓:300/500V
測(cè)試電壓:2500V
使用溫度范圍 :耐油電纜固定安裝: -40°C 至 +70°C
耐油電纜移動(dòng)安裝: - 5°C 至 +70°C。
耐油電纜zui小彎曲半徑:耐油電纜固定安裝:4×電纜外徑;
耐油電纜移動(dòng)安裝:15×電纜外徑。
耐油電纜為弱信號(hào)測(cè)量電纜,適用于易產(chǎn)生靜電、燃油池等特殊工作環(huán)境,具有防靜電、耐油、抗拉伸,抗彎折特性,電纜zui小彎曲半徑不小于電纜直徑5倍,電纜zui大承受拉力200kg,電纜卷繞彎曲收放次數(shù)3000次以上。