JHXG JG-6000V硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線(xiàn)適用于交流額定電壓6000V及以下的電機(jī)繞組的引出連接用。
JHXG JG-6000V硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線(xiàn)詳細(xì)資料:
JHXG JG-6000V硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線(xiàn)產(chǎn)品用途適用于交流額定電壓6000V及以下的電機(jī)繞組的引出連接用。
型號(hào)和名稱(chēng):
JHXG JG 銅芯硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線(xiàn)電線(xiàn))
JF(JBF) 銅芯丁qing聚氯乙烯復(fù)合物絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線(xiàn))
JV(JBV) 銅芯聚氯乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線(xiàn))
JXN(JBQ) 銅芯橡皮絕緣丁qing護(hù)套電機(jī)繞組引接軟電纜(電線(xiàn))
JXF(JBHF) 銅芯橡皮絕緣氯qing護(hù)套電機(jī)繞組引接軟電纜(電線(xiàn))
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
JB6213 92 Q/12YJ 4135-2000
型號(hào)及名稱(chēng):
型號(hào) | 名稱(chēng) | 主要使用范圍 |
JHXG JG-500V | 硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線(xiàn) | 運(yùn)用于交流額定電壓500V的電機(jī) |
JHXG JG-1000V | 硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線(xiàn) | 運(yùn)用于交流額定電壓1000V的電機(jī) |
JHXG JG-3000V | 硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線(xiàn) | 運(yùn)用于交流額定電壓3000V的電機(jī) |
JHXG JG-6000V | 硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線(xiàn) | 運(yùn)用于交流額定電壓6000V的電機(jī) |
JHXG JG-10000V | 硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線(xiàn) | 運(yùn)用于交流額定電壓10000V的電機(jī) |
規(guī)格及參考數(shù)據(jù):
硅橡膠絕緣電機(jī)繞組引接軟線(xiàn)
標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 平均外徑上限mm | |
500V | 1000V | |||
0.75 | 24/0.20 | 26.7 | 3.7 | 4.1 |
1.0 | 32/0.20 | 20.0 | 3.9 | 4.3 |
1.5 | 30/0.25 | 13.7 | 4.2 | 4.6 |
2.5 | 49/0.25 | 8.21 | 5.3 | 5.7 |
4 | 56/0.30 | 5.09 | 6.2 | 6.6 |
6 | 84/0.30 | 3.39 | 7.0 | 7.4 |
10 | 84/0.40 | 1.95 | 8.7 | 9.2 |
16 | 126/0.40 | 1.24 | 10.0 | 10.5 |
25 | 196/0.40 | 0.795 | 12.1 | 12.6 |
35 | 276/0.40 | 0.565 | 14.1 | 14.6 |
50 | 396/0.40 | 0.393 | 16.5 | 17.0 |
70 | 360/0.50 | 0.277 | 18.8 | 19.3 |
95 | 475/0.50 | 0.210 | 21.5 | 21.9 |
120 | 608/0.50 | 0.164 | 24.1 | 24.5 |
150 | 756/0.50 | 0.132 | 26.9 | 27.4 |
185 | 925/0.50 | 0.108 | 29.3 | 29.7 |
240 | 1221/0.50 | 0.0817 | 33.3 | 33.7 |
注:根據(jù)用戶(hù)需要,根據(jù)雙方協(xié)議,可生產(chǎn)交流額定電壓3000V、6000V、10000V等級(jí)的產(chǎn)品。