供應(yīng)ADSS全介質(zhì)自承式天康光纜適用于長(zhǎng)途通信和局間通信
供應(yīng)ADSS全介質(zhì)自承式天康光纜詳細(xì)資料:
一、適用范圍:適用于長(zhǎng)途通信和局間通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、敷設(shè)方式:自承式架空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、適用溫度:-40℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、相關(guān)證書(shū): | 電力通信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、結(jié)構(gòu)示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單模光纖主要技術(shù)性能指標(biāo) :
光纖類(lèi)型 特性指標(biāo) G.652光纖 工作波長(zhǎng) 1310nm 模場(chǎng)直徑 1310nm 9.3 ±0.5µm 模場(chǎng)同心度誤差 ≤ 1µm 包層直徑 125µm ±1µm 包層不圓度 < 1% 纖芯/包層同心度誤差 ≤ 1µm 包層/涂層同心度誤差 ≤ 12.5µm 截止波長(zhǎng) < 1270nm 衰減系數(shù) 1310nm ≤ 0.35dB/km 色散系數(shù) 1310nm ≤ 3.5ps/nm⋅km 偏振模色散 衰減均勻性 ± 0.05dB 零色散波長(zhǎng) 1300 ≤ λ ≤ 1320 nm 零色散斜率 ≤ 0.092 ps/nm2⋅km 熔接點(diǎn)平均損耗 < 0.08dB/個(gè)