BA-YPVP-3*1.5防爆型本質(zhì)安全儀表信號電纜詳細(xì)資料:
BA-YPVP-3*1.5防爆型本質(zhì)安全儀表信號電纜除具有低電容、低電感的特點(diǎn)外,還采用了加強(qiáng)屏蔽層,使其具有*的屏蔽性能,故抗外界電磁場干擾、抗射頻干擾以及抗電場耦合的能力都較強(qiáng),因而可作為化學(xué)和石油等爆炸性環(huán)境的工業(yè)部門的額定電壓為450/750及以下的集散系統(tǒng)和自動(dòng)檢測控制系統(tǒng)等本質(zhì)安全電路中作為微弱信號的傳輸用線。
產(chǎn)品型號及名稱 |
| | |
| | 型 號 名 稱 |
| | |
| | BA-YPVP | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安電纜 | |
BA-YPVRP | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YPLVPL | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YPLVRPL | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YP2VP2 | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YP2VRP2 | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YJPVP | | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安電纜 | |
BA-YJPVRP | | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YJPLVPL | | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YJPLVRPL | | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YJP2VP2 | | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YJP2VRP2 | | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-ZDWYDJPYDJP | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安電纜 | |
BA-ZDWYDJPYDJRP | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-ZDWYDJPLYDJPL | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-ZDWYDJPLYDJRPL | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-ZDWYDJP2YDJP2 | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-ZDWYDJP2YDJRP2 | | 銅芯無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
|
| | |
| | 產(chǎn)品生產(chǎn)范圍 |
| | |
| | |
| | 型 號 | | 芯 數(shù) | | 線芯標(biāo)稱截面(mm2) | |
BA-YPLVPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YPLVRPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YP2VP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YP2VRP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPVRP | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPLVPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPLVRPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJP2VP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJP2VRP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPYDJP | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPYDJRP | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPLYDJPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPLYDJRPL | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJP2YDJP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJP2YDJRP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 |
|