KX熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線精密級(jí)補(bǔ)償導(dǎo)線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)說明
KX-GS-VPV 2*1.5 補(bǔ)償導(dǎo)線
導(dǎo)體 | 材質(zhì) | +級(jí)鎳鉻10Ni-Cr10 -級(jí)鎳硅3 Ni-Si |
結(jié)構(gòu) | 多股7/0.52mm | |
外徑 | 1.42mm | |
絕緣 | 材料 | 聚氯乙烯PVC |
厚度 | 0.7mm | |
外徑 | 2.82mm | |
顏色 | 紅、白 | |
屏蔽 | 材料 | 鍍錫銅絲 |
厚度 | 0.20mm | |
外徑 | 5.84/3.02mm | |
護(hù)套 | 材料 | 聚氯乙烯PVC |
厚度 | 1.0mm | |
外徑 | 7.84/5.02mm |
KX-GS-HBP 2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線:
導(dǎo)體 | 材質(zhì) | +級(jí)鎳鉻10Ni-Cr10 -級(jí)鎳硅3 Ni-Si |
結(jié)構(gòu) | 多股7/0.52mm | |
外徑 | 1.42mm | |
絕緣 | 材料 | 聚氯乙烯PVC |
厚度 | 0.5mm | |
外徑 | 2.42mm | |
顏色 | 紅、白 | |
屏蔽護(hù)套 | 材料 | 鋼絲編織防護(hù)網(wǎng) |
厚度 | 0.20mm | |
外徑 | 2.82/5.24mm
|
上一篇:電纜絕緣層及護(hù)套層的選擇
下一篇:天康屏蔽電纜層的作用