天康鋼絲纏繞鎧裝儀表電纜工藝
CU50/MGT/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC 1*2*1.5 8000米
導(dǎo)體 | 導(dǎo)體線芯數(shù)量 | 2 |
標(biāo)稱截面 | 1.5(7/0.52mm) | |
導(dǎo)體材料 | 銅導(dǎo)體 | |
參考外徑 | 1.38mm |
絕緣 | 絕緣材料 | 耐火層+PE聚乙烯 |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 0.5mm | |
顏色 | 黑白 | |
參考外徑 | 2.58mm |
成纜 | 成纜填充 | PP填充 |
繞包層材料 | 透明聚酯帶 | |
參考外徑 | 6.5 |
屏蔽 | 屏蔽材料 | 鋁箔屏蔽加引流線 |
密度 | 95% | |
參考外徑 | 6.7mm |
內(nèi)護(hù) | 護(hù)套材料 | 聚氯乙烯PVC |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 1.0mm | |
顏色 | 黑 | |
參考外徑 | 8.7mm |
| 鎧裝材料 | 鍍鋅鋼絲 |
鎧裝 | 鋼絲直徑 | 0.9mm |
參考外徑 | 10.5mm |
護(hù)套 | 護(hù)套材料 | 聚氯乙烯PVC |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 1.5mm | |
顏色 | 黑 | |
參考外徑 | 13.5mm |
包裝 | 標(biāo)準(zhǔn)盤尺寸 | (1250*600*630)/4*2000 |
電纜重量 | 285公斤/千米 | |
外包裝印字 | 廠名 CU50/MGT/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC 1*2*1.5MMSQ 計米 |
CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC 1*2*1.5 25000米
導(dǎo)體 | 導(dǎo)體線芯數(shù)量 | 2 |
標(biāo)稱截面 | 1.5(7/0.52mm) | |
導(dǎo)體材料 | 銅導(dǎo)體 | |
參考外徑 | 1.42mm |
絕緣 | 絕緣材料 | PE聚乙烯 |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 0.5mm | |
顏色 | 黑/白 | |
參考外徑 | 2.42mm |
成纜 | 成纜填充 | PP填充 |
繞包層材料 | 透明聚酯帶 | |
參考外徑 | 5.8 |
屏蔽 | 屏蔽材料 | 鋁箔屏蔽加引流線 |
密度 | 95% | |
參考外徑 | 6.0mm |
內(nèi)護(hù) | 護(hù)套材料 | 聚氯乙烯PVC |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 1.0mm | |
顏色 | 黑 | |
參考外徑 | 8.0mm |
| 鎧裝材料 | 鍍鋅鋼絲 |
鎧裝 | 鋼絲直徑 | 0.9mm |
參考外徑 | 9.8mm |
護(hù)套 | 護(hù)套材料 | 聚氯乙烯PVC |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 1.5mm | |
顏色 | 黑 | |
參考外徑 | 12.8mm |
包裝 | 標(biāo)準(zhǔn)盤尺寸 | (1400*650*700)/10*2500 |
電纜重量 | 260公斤/千米 | |
外包裝印字 | 廠名 CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC 1*2*1.5MMSQ 計米 |
CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC-FL 1*2*1.5 4000米
導(dǎo)體 | 導(dǎo)體線芯數(shù)量 | 2 |
標(biāo)稱截面 | 1.5(7/0.52mm) | |
導(dǎo)體材料 | 銅導(dǎo)體 | |
參考外徑 | 1.42mm |
絕緣 | 絕緣材料 | PE聚乙烯 |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 0.5mm | |
顏色 | 黑/白 | |
參考外徑 | 2.42mm |
成纜 | 成纜填充 | PP填充 |
繞包層材料 | 透明聚酯帶 | |
參考外徑 | 5.8 |
屏蔽 | 屏蔽材料 | 鋁箔屏蔽加引流線 |
密度 | 95% | |
參考外徑 | 6.0mm |
內(nèi)護(hù) | 護(hù)套材料 | 聚氯乙烯PVC |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 1.0mm | |
顏色 | 黑 | |
參考外徑 | 8.0mm |
| 鎧裝材料 | 鍍鋅鋼絲 |
鎧裝 | 鋼絲直徑 | 0.9mm |
參考外徑 | 9.8mm |
護(hù)套 | 護(hù)套材料 | 聚氯乙烯PVC |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 1.5mm | |
顏色 | 黑 | |
參考外徑 | 12.8mm |
包裝 | 標(biāo)準(zhǔn)盤尺寸 | (1250)/2*2000 |
電纜重量 | 260公斤/千米 | |
外包裝印字 | 廠名 CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC-FL 1*2*1.5MMSQ 計米 |
CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC-FL 2*2*1.5 3000米
導(dǎo)體 | 導(dǎo)體線芯數(shù)量 | 2 |
標(biāo)稱截面 | 1.5(7/0.52mm) | |
導(dǎo)體材料 | 銅導(dǎo)體 | |
參考外徑 | 1.42mm |
絕緣 | 絕緣材料 | PE聚乙烯 |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 0.5mm | |
顏色 | 黑/白 | |
參考外徑 | 2.42mm |
成纜 | 成纜填充 | / |
繞包層材料 | 透明聚酯帶 | |
參考外徑 | 4.84 |
對屏蔽 | 屏蔽材料 | 鋁箔屏蔽加引流線 |
密度 | 95% | |
參考外徑 | 4.94 |
總屏蔽 | 屏蔽材料 | 鋁箔屏蔽加引流線 |
密度 | 95% | |
參考外徑 | 9.5mm |
內(nèi)護(hù) | 護(hù)套材料 | 聚氯乙烯PVC |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 1.0mm | |
顏色 | 黑 | |
參考外徑 | 11.5mm |
| 鎧裝材料 | 鍍鋅鋼絲 |
鎧裝 | 鋼絲直徑 | 0.9mm |
參考外徑 | 13.3mm |
護(hù)套 | 護(hù)套材料 | 聚氯乙烯PVC |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(誤差范圍) | 1.5mm | |
顏色 | 黑 | |
參考外徑 | 16.3mm |
包裝 | 標(biāo)準(zhǔn)盤尺寸 | (1250*600*630)/2*1500 |
電纜重量 | 420公斤/千米 | |
外包裝印字 | 廠名 CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC-FL 2*2*1.5MMSQ 計米 |
上一篇:天康屏蔽電纜層的作用
下一篇:天康高溫硅橡膠變頻電纜